AkzoNobel (AKZA; AKZOY) hat im Zeitraum vom 865,614. August 19 bis einschließlich 2019. August 23 2019 eigene Stammaktien zu einem Durchschnittspreis von 81.50 € je Aktie zurückgekauft. Der Gegenwert für den Rückkauf betrug 70.55 € …
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analyse | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Analytics" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-funktional | 11 Monate | Das Cookie wird durch GDPR-Cookie-Einwilligung gesetzt, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Funktional" aufzuzeichnen. |
| cookielawinfo-checkbox-notwendig | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Die Cookies werden verwendet, um die Einwilligung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie "Notwendig" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-andere | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Sonstige" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-leistung | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Leistung" zu speichern. |
| viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |











