Henkel verzeichnete im dritten Quartal 2023 einen Konzernumsatz von rund 5.4 Milliarden Euro und erzielte ein organisches Umsatzwachstum von 2.8 Prozent.
Henkel verzeichnete im zweiten Quartal 2019 gemischte Reaktionen. Henkel war vom zunehmenden Wettbewerb auf dem Markt betroffen. Der Produktverkauf hatte in den letzten Monaten Priorität, blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück. Die bereinigte EBIT-Marge, das bereinigte EBIT …
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analyse | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Analytics" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-funktional | 11 Monate | Das Cookie wird durch GDPR-Cookie-Einwilligung gesetzt, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Funktional" aufzuzeichnen. |
| cookielawinfo-checkbox-notwendig | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Die Cookies werden verwendet, um die Einwilligung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie "Notwendig" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-andere | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Sonstige" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-leistung | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Leistung" zu speichern. |
| viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |











