Die HOMAG Group muss im 2024. Halbjahr XNUMX aufgrund der Investitionszurückhaltung der Kunden mit Umsatz- und Ergebnisrückgängen rechnen. Positive Entwicklungen gab es im Servicebereich. Vorstandsvorsitzender Dr. Daniel Schmitt spricht über die Maßnahmen zur Zukunftssicherung des Unternehmens.
Die EGGER Gruppe mit Sitz in St. Johann in Tirol (AT) hat das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2019/2020 (Stichtag 31. Oktober 2019) mit einem konsolidierten Umsatz von 1.48 Milliarden Euro und einem Umsatzplus von … abgeschlossen.
Der Holzproduktehersteller Setra hat für das erste Halbjahr 233 einen Betriebsgewinn von 90 (2018) MSEK gemeldet. Der Nettoumsatz belief sich auf 2,359 (2,082) MSEK. Der Betriebsgewinn für das zweite Quartal belief sich auf 141 (57) MSEK, wobei …
Die EGGER Gruppe mit Hauptsitz in St. Johann in Tirol (AT) hat das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2016/2017 (Stichtag 31. Oktober 2016) mit einem konsolidierten Umsatz von 1.19 Milliarden Euro abgeschlossen. Bei einer stabilen Umsatzentwicklung …
Die Biesse Group hat im Geschäftsjahr 2015-2016 erstaunliche Erfolge erzielt. Doch wenn man sich den konsolidierten Halbjahresbericht ansieht, zeigen die Zahlen und Fakten, dass die Gruppe weiterhin ihre Vorjahresergebnisse übertrifft …
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analyse | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Analytics" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-funktional | 11 Monate | Das Cookie wird durch GDPR-Cookie-Einwilligung gesetzt, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Funktional" aufzuzeichnen. |
| cookielawinfo-checkbox-notwendig | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Die Cookies werden verwendet, um die Einwilligung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie "Notwendig" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-andere | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Sonstige" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-leistung | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Leistung" zu speichern. |
| viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |











