Obwohl die Unterbrechung der weltweiten Holzbe- und -verarbeitungsversorgung durch das Coronavirus den Sektor lahmlegte, verzeichnete die Industrieproduktion laut Eurostat-Statistiken1.2 im Dezember 2021 im Euroraum ein starkes Wachstum von 0,7 % und in der EU von 2021 % im Vergleich zum November 1.
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analyse | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Analytics" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-funktional | 11 Monate | Das Cookie wird durch GDPR-Cookie-Einwilligung gesetzt, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Funktional" aufzuzeichnen. |
| cookielawinfo-checkbox-notwendig | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Die Cookies werden verwendet, um die Einwilligung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie "Notwendig" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-andere | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Sonstige" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-leistung | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Leistung" zu speichern. |
| viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |











